Manage

2023 Youngstown State Penguins Football Roster

Teams
Name
Brandon Alexander
Hunter Allen
D'Marco Augustin
Vinny Ballone
Jake Benio
Tommie Benn III
Greg Benton Jr.
Daniel Bibent
Joe Blahovec
Ezekiel Blake
Max Blanc
Daryan Bowling
Michael Boyd Jr.
Antwan Brown
Beau Brungard
DeShawn Carter
Jaylen Castleberry
Andrew Centofanti
C.J. Charleston
Ethan Coe
Adrian Compton
Brian Cox
Jaelen Crider
Isaiah Crozier
Ebony Curry Jr.
Alijah Curtis
Aboubakare Dabo
Nate Damron
Mitch Davidson
Jarin Davis
Kayden Davis
Willie Deal
Deamontae Diggs
Dylan Dominguez
Nehemiah Dukes
Willie Edmunds
Sebastian Espinoza
Blaize Exline
Joey Farthing
Chris Fitzgerald
Latrell Fordham
Ben Fosnot
Keon Freeman
TJ Fulgham
Jaden Gilbert
Michael Gleske
Chase Glover-Rodgers
Haeden Gump
Dallas Harper
Cephus Harris III
Luke Hensley
Bryson Hobbs
Marcus Hooker
Alex Howard
Troy Jakubec
Connor Johannesen
Anthony Johnson
Devin Johnson
EJ Johnson
Ryan Johnson
Keimon Jones
Tyjon Jones
Dominic Julius
Dominique Julius
Matthew Keeley
Van Keen
Shane Keenan
Karter Kellgren
Brendon Kilpatrick
Tyshon King
Easton Korody
Andrew Lastovka
LJ Layson
Devin Lee
Andres Lehrmann
Desmeal Leigh
Quincy Lenton
Maximus Lockett
Rayshawn Manning Jr.
Dawan Martin
DeVaughn McClinton
Alex McDonald
Clay Medvec
Sam Merryman
David Metzler
Wyatt Minor
Caleb Mitchell
Cruz Mobley
Mike Morris
Nicholas Nielsen
Bryce Oliver
Aidan Parker
Logan Pasco
Tino Pesce
Amarian Robinson
Josh Ruban
Jordan Rudolph
John Ruh
Dra Rushton
Gage Salyers
Chris Sammarone
Jonathan Schmidt
Bryce Schondelmyer
Colt Sechrest
Brandan Serrano
Joey Sferra
Makai Shahid
Hunter Smith
Max Tomczak
Cyrus Traugh
Sir Jerome Treadwell
Joe Trent
Jordan Trowers
Michael Voitus
Dante Walker
Kyle Walker
Jackson Wassler
Michael Wells
Da'Shaun Whatley
Jaison Williams
Nate Williams
Grant Woods
Dylan Wudke
Preston Zandier
Jersey POS Height Weight Yr Age High School Rating
9 WR 6-3 200 SO - NA
93 DL 6-5 255 JR - NA
7 DB 6-1 200 JR - NA
16 LB 6-5 200 FR - NA
82 TE 6-3 255 SR - NA
23 WR 6-1 175 FR - NA
5 LB 6-1 230 SR - NA
48 LB 6-1 195 FR - NA
39 DB 6-2 195 FR - NA
6 DB 6-3 200 JR - NA
7 QB 6-5 225 FR - NA
13 WR 6-3 190 SO - NA
98 DL 6-3 280 FR - NA
32 RB 6-0 185 FR - NA
12 QB 6-0 210 FR - NA
54 DE 6-4 220 FR - NA
21 DB 5-11 185 SO - NA
27 DB 6-0 220 SO - NA
2 WR 6-0 190 JR - NA
53 LB 6-0 215 FR - NA
22 WR 6-2 195 JR - NA
43 P 6-0 200 FR - NA
94 DL 6-3 315 SO - NA
20 DB 6-1 185 FR - NA
90 DL 6-5 230 FR - NA
24 DB 5-10 190 JR - NA
57 DL 6-0 280 JR - NA
83 TE 6-5 250 SO 21 - NA
14 QB 6-4 220 SR - NA
29 DB 6-0 165 SO - NA
26 RB 6-1 205 FR - NA
88 WR 6-1 190 FR - NA
92 DL 6-6 260 SO - NA
32 DB 5-11 185 FR - NA
44 DL 6-2 275 FR - NA
20 RB 5-10 210 SO - NA
77 OL 6-6 280 FR - NA
29 WR 6-0 175 FR - NA
81 WR 6-5 195 FR - NA
9 DL 6-0 274 JR - NA
3 WR 6-4 180 JR Davison 0.8244
55 OL 6-6 230 FR - NA
52 LB 6-1 230 SR - NA
68 OL 6-6 315 FR - NA
33 RB 5-10 190 FR - NA
42 K 5-10 170 FR - NA
19 WR 6-4 210 SO - NA
99 DL 6-3 300 SO - NA
12 DB 6-1 190 FR - NA
25 RB 5-9 210 FR - NA
6 WR 6-2 195 SO - NA
55 DL 6-6 240 FR - NA
23 DB 5-11 200 SR New Castle 0.8701
3 LB 6-2 230 JR - NA
2 DB 6-1 186 JR - NA
56 DL 6-5 250 FR - NA
19 DL 6-3 295 JR - NA
45 LB 6-0 220 JR - NA
51 OL 6-4 285 SO - NA
71 OL 6-4 315 SR - NA
53 OL 6-4 281 SO - NA
4 DB 6-2 205 JR - NA
16 LB 6-3 200 FR - NA
15 DB 6-2 185 FR - NA
64 OL 6-3 260 FR - NA
67 OL 6-4 300 FR - NA
74 OL 6-5 310 FR - NA
75 OL 6-4 315 SO - NA
40 P 6-2 225 SO - NA
10 RB 5-11 210 SR - NA
57 OL 6-4 300 FR - NA
24 K 5-8 165 FR - NA
59 DL 6-0 280 FR - NA
95 DL 6-3 315 SR - NA
18 DE 6-2 255 SR - NA
78 OL 6-7 310 FR - NA
1 DB 6-1 205 SR Meridian 0.8647
70 OL 6-7 250 FR - NA
27 WR 6-0 180 FR - NA
91 DL 6-4 240 SO - NA
25 DB 5-10 170 FR - NA
17 TE 6-4 245 FR - NA
31 K 6-0 199 SO - NA
0 LS 6-2 215 JR - NA
73 OL 6-5 310 JR - NA
66 OL 6-6 300 FR - NA
46 RB 5-10 205 SR - NA
49 LB 6-3 240 FR - NA
62 OL 6-1 295 SR - NA
76 OL 6-6 250 FR - NA
0 WR 6-1 212 SR Dillard 0.8493
56 OL 6-2 300 JR - NA
34 LB 6-0 215 JR - NA
26 LB 5-10 185 FR - NA
8 DB 5-10 170 JR - NA
46 DB 5-10 175 FR - NA
22 DB 5-11 160 FR - NA
84 LS 6-0 220 SO - NA
1 RB 5-10 192 SR - NA
14 DB 5-11 198 SO - NA
51 LB 5-11 225 SO - NA
31 K 5-7 165 SO - NA
11 QB 6-2 195 FR - NA
89 TE 6-4 250 FR - NA
15 TE 6-0 245 JR - NA
59 OL 6-3 300 FR - NA
13 DB 6-0 185 FR - NA
80 TE 6-5 245 SO - NA
4 WR 6-0 190 SO - NA
18 WR 6-0 170 FR - NA
28 DE 6-2 230 SO - NA
87 WR 6-5 245 SO - NA
11 DB 6-0 180 JR - NA
42 DE 6-2 240 SO - NA
21 RB 5-10 203 SO - NA
41 P 5-11 185 FR - NA
72 OL 6-5 315 SO - NA
41 LB 6-3 225 FR - NA
28 RB 5-9 185 FR - NA
54 OL 6-4 298 JR - NA
69 OL 6-5 315 SO - NA
50 LB 6-2 231 FR - NA
17 DE 6-4 265 SR - NA
33 LB 6-2 225 SO - NA
(PS) - Practice Squad
Timer List